U15_dra   Inn   U15_kot  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9    R  H  E
U15 Draci Brno 1 2 1 0 0 0       4 5 4
U15 Kotlarka Praha 0 0 6 2 5 X       13 15 3
  4   Final   13
 
Last play: DUFKA grounded out to ss (0-0).
 U15 Kotlarka Praha  
Player ab   r   h rbi   2b 3b hr   bb so   sb cs sh sf hbp ibb   fly gnd gdp   po  a  e   lob avg
Jakub Novák c 3 2 2 1   0 0 0   1 1   0 0 0 0 0 0   0 0 0   8 2 0   0 .429
František Novák cf/2b 4 1 1 1   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   1 1 0   1 0 0   0 .267
Daniel Padyšák p 4 2 3 3   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 1 0   0 1 0   0 .533
Jan Papp 1b 3 1 1 0   0 0 0   1 0   0 0 0 0 0 0   1 1 0   7 0 0   0 .333
Filip Hošna ss/3b 4 0 2 2   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   2 0 0   1 1 1   1 .455
Jáchym Puš 2b 2 1 1 1   0 0 0   0 0   0 1 0 1 0 0   1 0 0   1 0 0   0 .500
  Vojtěch Vlach ph/cf 1 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   1 0 0   0 0 0   2 .500
Jakub Maršál 3b/ss 3 2 3 1   1 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 3 1   0 .364
Jan Komorous rf 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 .200
  Jan Kočka rf 2 1 0 1   0 0 0   0 0   0 0 0 1 0 0   2 0 0   0 0 0   2 .000
Martin Klaška lf 2 3 2 0   0 0 0   1 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 1   0 .667
Totals 28 13 15 10   1 0 0   3 2   0 1 0 2 0 0   8 3 0   18 7 3   5
Pitcher   ip   h   r er bb so   wp hp bk sh sf ci   2b 3b hr   ab bf   fly gnd   np   era
Daniel Padyšák W,1-0   6.0 5 4 3 1 8   0 1 0 1 0 0   2 0 0   23 26   3 6   89   3.68