Arrows Ostrava | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | |
LEE Alex ss | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
VYKOUKAL Michael 3b | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MALIK Jakub cf | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
CECH Petr c | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
JUNEC Tomas 1b | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
NAVRATIL Ales lf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
KAPLAN Jakub 2b | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
CHLUP Marek rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ONDRA Tomas p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SATORIA Ondrej p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KUBICA Jakub p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GREPL Jakub dh | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
BOKAJ Boris p/rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Totals...... | 43 | 10 | 18 | 10 | 2 | 5 | 27 | 8 |
Arrows Ostrava | ip | h | r | er | bb | so |
BOKAJ Boris | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ONDRA Tomas | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SATORIA Ondrej | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
KUBICA Jakub | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
DP - Arrows 1. LOB - Arrows 11. 2B - MALIK; KAPLAN. HR - GREPL. HBP - LEE 2; CHLUP. |
PB - CECH. |