Cardion Hrosi Brno | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | |
ONDRACEK Jakub ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
MENSIK Vojtech 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
SAZAVSKY Richard c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
KUCIN Jan 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
CLAUS Filip 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
KOCOUR Dan cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
JANOUD Tomas rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
KRAUT Svatoslav dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
BARTL Jan lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ZONDRA Tomas p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
HRIB Jan p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Totals...... | 32 | 0 | 5 | 0 | 3 | 10 | 27 | 16 |
Cardion Hrosi Brno | ip | h | r | er | bb | so |
ZONDRA Tomas | 8.0 | 17 | 9 | 9 | 2 | 5 |
HRIB Jan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
E - ONDRACEK; BARTL. DP - Hrosi 2. LOB - Hrosi 8. |
HB - ZONDRA 2; HRIB. PB - SAZAVSKY. |