Czech Republic ab r h rbi bb so po a
ZYMA Petr 3b 2 0 0 0 0 0 0 0
SCHNEIDER Martin ss 2 0 0 0 0 0 1 2
HEJMA Matej cf 1 0 1 0 0 0 1 0
SLADEK Jakub 1b 1 0 0 0 0 0 1 1
MALIK Jakub rf 1 0 0 0 0 0 3 0
CECH Petr dh 0 0 0 0 1 0 0 0
VOJAK Jakub c 1 0 0 0 0 0 3 0
MRAZ Daniel lf 1 0 0 0 0 0 2 0
HAJTMAR Jakub 2b 1 0 0 0 0 0 1 0
BOKAJ Boris p 0 0 0 0 0 0 0 0
  SOBOTKA Michal p 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals...... 10 0 1 0 1 0 12 3
Czech Republic ip h r er bb so
BOKAJ Boris 3.0 3 4 3 0 2
SOBOTKA Michal 1.0 4 2 1 1 0
E - SCHNEIDER M.; HAJTMAR J.. LOB - Czech NT 2. CS - HEJMA M..
PB - VOJAK J..